各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)近期企業(yè)反映,現(xiàn)將中標(biāo)企業(yè)名稱變更情況、企業(yè)申請降價(jià)和藥品屬性變更等基本信息變更情況進(jìn)行公示,公示如下:
流水號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | 標(biāo)注 | 企業(yè)申報(bào)價(jià)格(最小制劑單位) | 包裝數(shù)量 | 采購限價(jià) | 投標(biāo)企業(yè) | 變更情況 | 來源名稱 |
XM02833506441110 | 膠體果膠鉍膠囊 | 膠囊劑 | 50mg | 盒 | 基藥 | 0.3225 | 24 | 7.74 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 企業(yè)申請降價(jià),原企業(yè)申報(bào)價(jià)格:7.74,原采購限價(jià):185.76 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第一批) |
XM02833591041132 | 保泰松片 | 片劑 | 0.1g | 瓶 | 非基藥 | 0.11 | 100 | 11 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 企業(yè)申請降價(jià),原企業(yè)申報(bào)價(jià)格:11,原采購限價(jià):1100 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第一批) |
XM02833471940047 | 注射用頭孢曲松鈉 | 注射劑(注射用無菌粉末) | 2.0g(按C18H18N8O7S3計(jì)) | 瓶 | 基藥 | 39.9 | 1 | 39.9 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | 修改藥品屬性,原標(biāo)注:非基藥 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第一批) |
XM02833390839697 | 注射用頭孢唑林鈉 | 注射劑(注射用無菌粉末) | 0.5g (按C14H14N8O4S3計(jì)) | 瓶 | 基藥 | 29.87 | 1 | 29.9 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | 修改藥品屬性,原標(biāo)注:非基藥 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第一批) |
XM02833714243036 | 注射用頭孢他啶(含碳酸鈉) | 注射劑 | 按C22H22N6O7S2計(jì)1.5g | 瓶 | 原省補(bǔ) | 64.447 | 1 | 64.5 | 海南金抗制藥有限公司 | 企業(yè)名稱變更,原企業(yè)名稱:海南金城金抗制藥有限公司 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第一批) |
XM02833324439207 | 西洋參膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.5克 | 盒 | 非基藥 | 7 | 12 | 84 | 江西普正制藥股份有限公司 | 企業(yè)名稱變更,原企業(yè)名稱:江西普正制藥有限公司 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第一批) |
XM0611F0127834526 | 四季草片 | 片劑 | 每片重0.42g | 盒 | 非基藥 | 4 | 36 | 144 | 江西普正制藥股份有限公司 | 企業(yè)名稱變更,原企業(yè)名稱:江西普正制藥有限公司 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第二批) |
XM0611F0438734513 | 夫西地酸鈉軟膏 | 軟膏劑 | 5g(2%) | 盒 | 非基藥 | 15 | 1 | 15 | 四川海思科制藥有限公司 | 企業(yè)申請降價(jià),原企業(yè)申報(bào)價(jià)格:45.33,原采購限價(jià):45.33 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第二批) |
XM0611F0452934019 | 鹽酸馬尼地平片 | 片劑 | 10mg | 盒 | 非基藥 | 2.8 | 7 | 19.6 | 四川海思科制藥有限公司 | 企業(yè)申請降價(jià),原企業(yè)申報(bào)價(jià)格:13.2743,原采購限價(jià):92.92 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第二批) |
XM0611F0228437187 | 聚乙二醇鈉鉀散 | 口服粉劑 | 13.8g/包 | 盒 | 基藥 | 8.695 | 8 | 69.56 | 康哲(湖南)制藥有限公司 | 修改藥品屬性,原標(biāo)注:非基藥 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第二批) |
XM0611F0262135799 | 布地奈德福莫特羅吸入粉霧劑(Ⅱ) | 吸入粉霧劑 | 320微克/9微克/吸,60吸/支 | 盒 | 基藥 | 299.74 | 1 | 299.74 | 阿斯利康(無錫)貿(mào)易有限公司 | 按照國家或省級食藥監(jiān)局備案內(nèi)容,藥品批準(zhǔn)文號不變,采購限價(jià)不變。原劑型:粉吸入劑 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第二批) |
XM0611F0271835892 | 阿卡波糖咀嚼片 | 片劑 | 50mg | 盒 | 非基藥 | 1.1 | 30 | 33 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 中標(biāo)藥品申請降價(jià),原企業(yè)申報(bào)價(jià)格:2.6877,原采購限價(jià):80.63 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第二批) |
XM0611F0438234522 | 索磷布韋維帕他韋片 | 片劑 | 每片含400mg索磷布韋和100mg維帕他韋 | 瓶 | 基藥 | 828.57 | 28 | 23199.96 | 華潤廣東醫(yī)藥有限公司 | 企業(yè)名稱變更,原企業(yè)名稱:國藥控股分銷中心有限公司 | 其他限價(jià)掛網(wǎng)品規(guī)(第二批) |
如有異議,請于公示之日起五個(gè)工作日內(nèi),將加蓋單位鮮章的書面意見及相關(guān)證明材料,遞交至云南省政府采購和出讓中心。請涉及基本藥物的生產(chǎn)企業(yè),盡快按2019年11月20日發(fā)布的掛網(wǎng)通知要求完成樣品備案工作。
聯(lián)系電話:0871-65357873、0871-68393892
地址:昆明市高新區(qū)科發(fā)路269號交易大廈614、615室
云南省政府采購和出讓中心
2019年12月3日